چرا یورپی؟

سفر به دنیای ارزهای دیجیتال

فروشگاهی برای آینده نوین

یورپی علاوه بر اینکه یک سامانه حرفه ای، متنوع، امن و اتوماتیک را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای شما فراهم نموده، فروشگاهی شامل محصولات متنوع حوزه کریپتوکارنسی ایجاد کرده تا شما را از سایر پلت فرم ها بی نیاز کند.

پشتیبانی 24 ساعته

کارمزد منصفانه

تبادل امن و اتوماتیک

تسویه سریع

گستردگی خدمات

نام ارز علامت اختصاری قیمت به دلار خرید(تومان) فروش(تومان) عملیات
BTC 60787 10,941,052,130 10,516,151,000 ثبت سفارش
ETH 1606.94 289,233,131 278,000,620 ثبت سفارش
TRX 0.3209 57,759 55,516 ثبت سفارش
XRP 1.0706 192,697 185,214 ثبت سفارش
BNB 566.52 101,967,935 98,007,960 ثبت سفارش
POL 0.071678 12,901 12,400 ثبت سفارش
LTC 43.16 7,768,368 7,466,680 ثبت سفارش
DOGE 0.076295 13,732 13,199 ثبت سفارش
XLM 0.177951 32,029 30,786 ثبت سفارش
ADA 0.148512 26,731 25,693 ثبت سفارش
USDT 1 179,990 173,000 ثبت سفارش
LINK 7.4552 1,341,861 1,289,750 ثبت سفارش
VET 0.004465 804 772 ثبت سفارش
XTZ 0.2177 39,184 37,662 ثبت سفارش
ATOM 1.6027 288,470 277,267 ثبت سفارش
DGB 0.002472 445 428 ثبت سفارش
XMR 314.18 56,549,258 54,353,140 ثبت سفارش
EOS 0.7588 136,576 131,272 ثبت سفارش
ZEC 411.54 74,073,085 71,196,420 ثبت سفارش
DASH 34.41 6,193,456 5,952,930 ثبت سفارش
DOT 0.844 151,912 146,012 ثبت سفارش
TWT 0.3588 64,580 62,072 ثبت سفارش
ETC 7.2417 1,303,434 1,252,814 ثبت سفارش
SHIB 0.0000043206 0.78 0.75 ثبت سفارش
DYDX 0.156149 28,105 27,014 ثبت سفارش
ALGO 0.086195 15,514 14,912 ثبت سفارش
SOL 72.78 13,099,672 12,590,940 ثبت سفارش
FIL 0.7504 135,065 129,819 ثبت سفارش
NEO 1.9449 350,063 336,468 ثبت سفارش
QTUM 0.6836 123,041 118,263 ثبت سفارش
UNI 3.0444 547,962 526,681 ثبت سفارش
KAVA 0.043514 7,832 7,528 ثبت سفارش
IOTA 0.038648 6,956 6,686 ثبت سفارش
CHZ 0.017998 3,239 3,114 ثبت سفارش
ONE 0.00122467 220 212 ثبت سفارش
WING 0.01069 1,924 1,849 ثبت سفارش
AAVE 95.41 17,172,846 16,505,930 ثبت سفارش
C98 0.012679 2,282 2,193 ثبت سفارش
PAX 0.9996 179,918 172,931 ثبت سفارش
THETA 0.132297 23,812 22,887 ثبت سفارش
NANO 2.224 400,298 384,752 ثبت سفارش
ICX 0.025198 4,535 4,359 ثبت سفارش
YFI 1675.49 301,571,445 289,859,770 ثبت سفارش
ONT 0.042754 7,695 7,396 ثبت سفارش
USDC 1.0011 180,188 173,190 ثبت سفارش
BUSD 1.0007 180,116 173,121 ثبت سفارش
ICP 2.1903 394,232 378,922 ثبت سفارش
AVAX 6.6207 1,191,660 1,145,381 ثبت سفارش
XEM 0.00049836 90 86 ثبت سفارش
REEF 0.00005639 10 10 ثبت سفارش
XVG 0.002276 410 394 ثبت سفارش
REN 0.00575 1,035 995 ثبت سفارش
ZIL 0.002975 535 515 ثبت سفارش
AXS 0.9886 177,938 171,028 ثبت سفارش
MKR 1692.34 304,604,277 292,774,820 ثبت سفارش
FTT 0.2336 42,046 40,413 ثبت سفارش
CAKE 1.3493 242,861 233,429 ثبت سفارش
GRT 0.018267 3,288 3,160 ثبت سفارش
HOT 0.0003155 57 55 ثبت سفارش
DENT 0.00003073 6 5 ثبت سفارش
BEAM 0.008186 1,473 1,416 ثبت سفارش
STORJ 0.074828 13,468 12,945 ثبت سفارش
WIN 0.0000210028 4 4 ثبت سفارش
DOCK 0.00252 454 436 ثبت سفارش
TOMO 0.30546 54,980 52,845 ثبت سفارش
GTO 0.01233 2,219 2,133 ثبت سفارش
MITH 0.00345 621 597 ثبت سفارش
WAVES 0.2673 48,111 46,243 ثبت سفارش
ENJ 0.029484 5,307 5,101 ثبت سفارش
ANT 0.000064 12 11 ثبت سفارش
CVC 0.021513 3,872 3,722 ثبت سفارش
MANA 0.065166 11,729 11,274 ثبت سفارش
CRV 0.19496 35,091 33,728 ثبت سفارش
SXP 0.001215 219 210 ثبت سفارش
SUSHI 0.157344 28,320 27,221 ثبت سفارش
FTM 0.70539 126,963 122,032 ثبت سفارش
VTHO 0.00036648 66 63 ثبت سفارش
ANKR 0.003535 636 612 ثبت سفارش
TFUEL 0.007959 1,433 1,377 ثبت سفارش
BAT 0.085636 15,414 14,815 ثبت سفارش
COMP 16.112 2,899,999 2,787,376 ثبت سفارش
SNX 0.2254 40,570 38,994 ثبت سفارش
DAI 0.9978 179,594 172,619 ثبت سفارش
NEAR 1.9209 345,743 332,316 ثبت سفارش
HBAR 0.073008 13,141 12,630 ثبت سفارش
EGLD 2.5868 465,598 447,516 ثبت سفارش
HNT 0.2564 46,149 44,357 ثبت سفارش
GALA 0.002305 415 399 ثبت سفارش
RUNE 0.4017 72,302 69,494 ثبت سفارش
SAND 0.047916 8,624 8,289 ثبت سفارش
KLAY 0.1247 22,445 21,573 ثبت سفارش
STX 0.171303 30,833 29,635 ثبت سفارش
FLOW 0.027279 4,910 4,719 ثبت سفارش
KSM 3.1255 562,559 540,712 ثبت سفارش
QNT 66.38 11,947,736 11,483,740 ثبت سفارش
LRC 0.012732 2,292 2,203 ثبت سفارش
CELO 0.065074 11,713 11,258 ثبت سفارش
XEC 0.0000052052 0.94 0.90 ثبت سفارش
APE 0.141021 25,382 24,397 ثبت سفارش
CVX 1.127 202,849 194,971 ثبت سفارش
KDA 0.0065 1,170 1,125 ثبت سفارش
AMP 0.00047672 86 82 ثبت سفارش
USDP 0.9997 179,936 172,948 ثبت سفارش
MINA 0.039334 7,080 6,805 ثبت سفارش
ROSE 0.005972 1,075 1,033 ثبت سفارش
SCRT 0.051841 9,331 8,968 ثبت سفارش
IOTX 0.002795 503 484 ثبت سفارش
DCR 11.6338 2,093,968 2,012,647 ثبت سفارش
ANC 0.00443 797 766 ثبت سفارش
LUNA 0.049748 8,954 8,606 ثبت سفارش
BTT 0.0000002616 0.05 0.05 ثبت سفارش
TON 1.7847 321,228 308,753 ثبت سفارش
NOT 0.00038623 70 67 ثبت سفارش
PEPE 0.000002446 0.44 0.42 ثبت سفارش
ARB 0.075616 13,610 13,082 ثبت سفارش
SUI 0.7108 127,937 122,968 ثبت سفارش
TRUMP 1.7015 306,253 294,360 ثبت سفارش
HMSTR 0.00018234 33 32 ثبت سفارش
PAXG 4070.45 732,640,296 704,187,850 ثبت سفارش
DOGS 0.00003838 7 7 ثبت سفارش

در سود ما سهیم باشید

از خرید و فروش اتوماتیک ارز دیجیتال توسط دوستانتان کسب درآمد کنید و با معرفی دوستانتان به یورپی، 20 درصد از سود مارا از آن خود کنید.

آسان شروع کن

جهان را مبادله کن

یورپی هرآنچه که برای استفاده از دنیای ارزهای دیجیتال نیاز دارید را فراهم میکند.

ثبت نام آسان

احراز هویت سریع

انجام معاملات امن

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

Prepaid Travel Cards

A safe and secure way to carry your holiday money

Free WiFi Worldwide

24/7 Assistance

Safe & Secure

Travel Credit Cards

A safe and secure way to carry your holiday money

Free WiFi Worldwide

24/7 Assistance

Safe & Secure

Foreign Currency

Most popular currencies are stocked and readily available

Available on Demand

24/7 Assistance

Safe & Secure

آخرین مطالب بلاگ

مهمترین عناوین و مطالب به روز در ارتباط با دنیای رمزارزها و ارزهای دیجیتالی

مشاهده همه بلاگ ها

سئوالات متداول

جواب اول
affiliate

40k+

کاربر عضوشده

affiliate

20k+

کاربر فعال

affiliate

100k+

معامله موفق

affiliate

500+

رمزارز برای معامله