چرا یورپی؟

سفر به دنیای ارزهای دیجیتال

فروشگاهی برای آینده نوین

یورپی علاوه بر اینکه یک سامانه حرفه ای، متنوع، امن و اتوماتیک را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای شما فراهم نموده، فروشگاهی شامل محصولات متنوع حوزه کریپتوکارنسی ایجاد کرده تا شما را از سایر پلت فرم ها بی نیاز کند.

پشتیبانی 24 ساعته

کارمزد منصفانه

تبادل امن و اتوماتیک

تسویه سریع

گستردگی خدمات

نام ارز علامت اختصاری قیمت به دلار خرید(تومان) فروش(تومان) عملیات
BTC 59749 10,754,222,510 10,336,577,000 ثبت سفارش
ETH 1578.56 284,125,014 273,090,880 ثبت سفارش
TRX 0.3228 58,101 55,844 ثبت سفارش
XRP 1.0453 188,144 180,837 ثبت سفارش
BNB 552.17 99,385,078 95,525,410 ثبت سفارش
POL 0.070602 12,708 12,214 ثبت سفارش
LTC 42.43 7,636,976 7,340,390 ثبت سفارش
DOGE 0.07233 13,019 12,513 ثبت سفارش
XLM 0.173673 31,259 30,045 ثبت سفارش
ADA 0.144756 26,055 25,043 ثبت سفارش
USDT 1 179,990 173,000 ثبت سفارش
LINK 7.2975 1,313,477 1,262,468 ثبت سفارش
VET 0.004455 802 771 ثبت سفارش
XTZ 0.2097 37,744 36,278 ثبت سفارش
ATOM 1.5246 274,413 263,756 ثبت سفارش
DGB 0.002413 434 417 ثبت سفارش
XMR 307.85 55,409,922 53,258,050 ثبت سفارش
EOS 0.7588 136,576 131,272 ثبت سفارش
ZEC 386.53 69,571,535 66,869,690 ثبت سفارش
DASH 32.91 5,923,471 5,693,430 ثبت سفارش
DOT 0.8192 147,448 141,722 ثبت سفارش
TWT 0.3494 62,889 60,446 ثبت سفارش
ETC 7.0264 1,264,682 1,215,567 ثبت سفارش
SHIB 0.0000042219 0.76 0.73 ثبت سفارش
DYDX 0.160836 28,949 27,825 ثبت سفارش
ALGO 0.085323 15,357 14,761 ثبت سفارش
SOL 73.3 13,193,267 12,680,900 ثبت سفارش
FIL 0.7224 130,025 124,975 ثبت سفارش
NEO 1.9212 345,797 332,368 ثبت سفارش
QTUM 0.69 124,193 119,370 ثبت سفارش
UNI 2.9429 529,693 509,122 ثبت سفارش
KAVA 0.042694 7,684 7,386 ثبت سفارش
IOTA 0.035464 6,383 6,135 ثبت سفارش
CHZ 0.017514 3,152 3,030 ثبت سفارش
ONE 0.00122096 220 211 ثبت سفارش
WING 0.010742 1,933 1,858 ثبت سفارش
AAVE 90.95 16,370,091 15,734,350 ثبت سفارش
C98 0.012523 2,254 2,166 ثبت سفارش
PAX 0.9996 179,918 172,931 ثبت سفارش
THETA 0.131046 23,587 22,671 ثبت سفارش
NANO 2.224 400,298 384,752 ثبت سفارش
ICX 0.024659 4,438 4,266 ثبت سفارش
YFI 1635.5 294,373,645 282,941,500 ثبت سفارش
ONT 0.042924 7,726 7,426 ثبت سفارش
USDC 1.0012 180,206 173,208 ثبت سفارش
BUSD 1.0007 180,116 173,121 ثبت سفارش
ICP 2.1515 387,248 372,210 ثبت سفارش
AVAX 6.6457 1,196,160 1,149,706 ثبت سفارش
XEM 0.00050537 91 87 ثبت سفارش
REEF 0.00005709 10 10 ثبت سفارش
XVG 0.002215 399 383 ثبت سفارش
REN 0.00575 1,035 995 ثبت سفارش
ZIL 0.002934 528 508 ثبت سفارش
AXS 0.9853 177,344 170,457 ثبت سفارش
MKR 1692.34 304,604,277 292,774,820 ثبت سفارش
FTT 0.2333 41,992 40,361 ثبت سفارش
CAKE 1.329 239,207 229,917 ثبت سفارش
GRT 0.018222 3,280 3,152 ثبت سفارش
HOT 0.00030549 55 53 ثبت سفارش
DENT 0.00003073 6 5 ثبت سفارش
BEAM 0.007571 1,363 1,310 ثبت سفارش
STORJ 0.073576 13,243 12,729 ثبت سفارش
WIN 0.0000205665 4 4 ثبت سفارش
DOCK 0.00252 454 436 ثبت سفارش
TOMO 0.30546 54,980 52,845 ثبت سفارش
GTO 0.01233 2,219 2,133 ثبت سفارش
MITH 0.00345 621 597 ثبت سفارش
WAVES 0.2589 46,599 44,790 ثبت سفارش
ENJ 0.028799 5,184 4,982 ثبت سفارش
ANT 0.000064 12 11 ثبت سفارش
CVC 0.020399 3,672 3,529 ثبت سفارش
MANA 0.06344 11,419 10,975 ثبت سفارش
CRV 0.188973 34,013 32,692 ثبت سفارش
SXP 0.001215 219 210 ثبت سفارش
SUSHI 0.1501 27,017 25,967 ثبت سفارش
FTM 0.70539 126,963 122,032 ثبت سفارش
VTHO 0.00036184 65 63 ثبت سفارش
ANKR 0.003473 625 601 ثبت سفارش
TFUEL 0.00767 1,381 1,327 ثبت سفارش
BAT 0.081849 14,732 14,160 ثبت سفارش
COMP 15.6391 2,814,882 2,705,564 ثبت سفارش
SNX 0.2124 38,230 36,745 ثبت سفارش
DAI 0.9978 179,594 172,619 ثبت سفارش
NEAR 1.8439 331,884 318,995 ثبت سفارش
HBAR 0.070995 12,778 12,282 ثبت سفارش
EGLD 2.6339 474,076 455,665 ثبت سفارش
HNT 0.2623 47,211 45,378 ثبت سفارش
GALA 0.002277 410 394 ثبت سفارش
RUNE 0.3839 69,098 66,415 ثبت سفارش
SAND 0.046844 8,431 8,104 ثبت سفارش
KLAY 0.1247 22,445 21,573 ثبت سفارش
STX 0.16605 29,887 28,727 ثبت سفارش
FLOW 0.02835 5,103 4,905 ثبت سفارش
KSM 3.0019 540,312 519,329 ثبت سفارش
QNT 65.2 11,735,348 11,279,600 ثبت سفارش
LRC 0.012213 2,198 2,113 ثبت سفارش
CELO 0.064475 11,605 11,154 ثبت سفارش
XEC 0.0000051849 0.93 0.90 ثبت سفارش
APE 0.143071 25,751 24,751 ثبت سفارش
CVX 1.0855 195,379 187,792 ثبت سفارش
KDA 0.00636 1,145 1,100 ثبت سفارش
AMP 0.00046015 83 80 ثبت سفارش
USDP 0.9997 179,936 172,948 ثبت سفارش
MINA 0.038361 6,905 6,636 ثبت سفارش
ROSE 0.005839 1,051 1,010 ثبت سفارش
SCRT 0.049899 8,981 8,633 ثبت سفارش
IOTX 0.002785 501 482 ثبت سفارش
DCR 11.154 2,007,608 1,929,642 ثبت سفارش
ANC 0.00443 797 766 ثبت سفارش
LUNA 0.04795 8,631 8,295 ثبت سفارش
BTT 0.0000002611 0.05 0.05 ثبت سفارش
TON 1.7847 321,228 308,753 ثبت سفارش
NOT 0.00038241 69 66 ثبت سفارش
PEPE 0.0000023344 0.42 0.40 ثبت سفارش
ARB 0.075774 13,639 13,109 ثبت سفارش
SUI 0.691 124,373 119,543 ثبت سفارش
TRUMP 1.6647 299,629 287,993 ثبت سفارش
HMSTR 0.00018126 33 31 ثبت سفارش
PAXG 4009.73 721,711,303 693,683,290 ثبت سفارش
DOGS 0.00003934 7 7 ثبت سفارش

در سود ما سهیم باشید

از خرید و فروش اتوماتیک ارز دیجیتال توسط دوستانتان کسب درآمد کنید و با معرفی دوستانتان به یورپی، 20 درصد از سود مارا از آن خود کنید.

آسان شروع کن

جهان را مبادله کن

یورپی هرآنچه که برای استفاده از دنیای ارزهای دیجیتال نیاز دارید را فراهم میکند.

ثبت نام آسان

احراز هویت سریع

انجام معاملات امن

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

Prepaid Travel Cards

A safe and secure way to carry your holiday money

Free WiFi Worldwide

24/7 Assistance

Safe & Secure

Travel Credit Cards

A safe and secure way to carry your holiday money

Free WiFi Worldwide

24/7 Assistance

Safe & Secure

Foreign Currency

Most popular currencies are stocked and readily available

Available on Demand

24/7 Assistance

Safe & Secure

آخرین مطالب بلاگ

مهمترین عناوین و مطالب به روز در ارتباط با دنیای رمزارزها و ارزهای دیجیتالی

مشاهده همه بلاگ ها

سئوالات متداول

جواب اول
affiliate

40k+

کاربر عضوشده

affiliate

20k+

کاربر فعال

affiliate

100k+

معامله موفق

affiliate

500+

رمزارز برای معامله